Київська область
Гнатівка
7 154 960 грн.
Київ
42 045 912 грн.
Ірпінь
5 681 880 грн.
2 441 104 грн.
2 020 224 грн.
1 830 828 грн.
Дмитрівка
8 838 480 грн.
2 630 500 грн.
1 978 136 грн.
25 042 360 грн.
2 946 160 грн.
2 609 456 грн.
Михайлівка-Рубежівка
16 203 880 грн.
17 676 960 грн.
1 809 784 грн.
2 861 984 грн.
10 522 000 грн.
4 629 680 грн.
3 156 179 грн.
2 188 576 грн.
2 100 191 грн.
7 365 400 грн.
11 205 509 грн.
3 177 644 грн.
23 148 400 грн.
2 988 248 грн.
1 725 608 грн.
14 941 240 грн.
2 399 016 грн.
2 819 896 грн.
5 387 264 грн.
3 703 744 грн.
2 272 752 грн.
Гостомель
15 572 560 грн.
1 851 872 грн.
4 460 907 грн.
3 310 427 грн.
1 999 180 грн.